Saltar para: Post [1], Comentar [2], Pesquisa e Arquivos [3]
Vermelho | Agitação Marítima | Ondas de sul |
Válido entre 2012-08-19 20:00:00 e 2012-08-20 16:59:59 (hora UTC) | ||
Vermelho | Vento | Direccao de sueste |
Válido entre 2012-08-19 20:00:00 e 2012-08-20 16:59:59 (hora UTC) | ||
Laranja | Precipitação | chuva e aguaceiros |
Válido entre 2012-08-19 20:00:00 e 2012-08-20 16:59:59 (hora UTC) | ||
Laranja | Trovoada | Frequentes e concentradas. |
Válido entre 2012-08-19 20:00:00 e 2012-08-20 16:59:59 (hora UTC) |
Amarelo | Precipitação | chuva e aguaceiros |
Válido entre 2012-08-19 14:00:00 e 2012-08-20 10:59:59 (hora UTC) | ||
Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de sudoeste |
Válido entre 2012-08-19 17:00:00 e 2012-08-20 10:59:59 (hora UTC) | ||
Amarelo | Vento | Direccao de sueste rodando para nordeste |
Válido entre 2012-08-19 17:00:00 e 2012-08-20 10:59:59 (hora UTC) |
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.