Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]
| Laranja | Agitação Marítima | Na costa Sul ondas de sueste com 3 a 4 metros |
| Válido entre 2013-03-04 06:00:00 e 2013-03-04 14:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Na costa Sul ondas de sueste com 2 a 3 metros |
| Válido entre 2013-03-03 18:00:00 e 2013-03-04 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Vento de sueste com rajadas da ordem de 70 km h |
| Válido entre 2013-03-03 18:00:00 e 2013-03-04 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Na costa Sul ondas de sueste com 2 a 3 metros |
| Válido entre 2013-03-04 15:00:00 e 2013-03-04 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Vento de sueste com rajadas da ordem de 70 km h |
| Válido entre 2013-03-04 03:00:00 e 2013-03-04 17:59:59 (hora UTC) | ||
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.