Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]
| Parameter | Value | Uncertainty |
|---|---|---|
| Magnitude | 4.7 mb | ± 0.17 |
| Location | 2.521°N, 89.939°E | ± 39.2 km |
| Depth | 15.0 km | ± 7.6 km |
| Number of Stations Used | 33 | |
| Number of Phases Used | 34 | |
| Minimum Distance | 833.8 km (7.49°) | |
| Travel Time Residual | 0.55 sec | |
| Azimuthal Gap | 199° | |
| Review Status | REVIEWED | |
| Event ID | usc000cyjw |
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.